Главная / Линии по производству / Разработка и изготовление линии по производству гречневой крупы / Показатели качества крупы гречневой
Показатели качества крупы гречневой
Таблица 1
| Наименование показателя | Характеристика и норма | ||||
| Для ядрицы | Для продела | ||||
| Первый сорт | Второй сорт | Третий сорт | |||
| 1. Цвет | Кремовый с желтоватым или зеленоватым оттенком; для быстроразвариваюшейся крупы — коричневый разных оттенков | ||||
| 2. Запах | Свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый | ||||
| 3. Вкус | Свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький | ||||
| 4. Влажность, %, не более: | 14,0 | ||||
| 5. Доброкачественное ядро, %, не менее в том числе: колотые ядра, не более зерна пшеницы, не более | 99,2 3,0 — | 98,4 4,0 — | 97,5 5,0 2,0 | — 98,3 — | |
| 6. Нешелушеные зерна, %, не более | 0,3 | 0,4 | 0,7 | — | |
| 7. Сорная примесь, %, не более в том числе: минеральная, не более органическая, не более мертвые вредители хлебных запа- сов, шт. в 1 кг, не более | 0,4 0,05 — — | 0,5 0,05 — — | 0,6 0,05 — 15 | 0,7 0,05 0,2 — | |
| 8. Мучка, %, не более | — | — | — | 0,5 | |
| 9. Испорченные ядра, %, не более | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0,5 | |
| 10. Развариваемость, мин | 15 | ||||
| 11. Зараженность вредителями хлебных запасов | Не допускается | ||||
| 12. Металломагнитная примесь на 1 кг крупы, мг, не более | 3 | ||||


